trang chủ Tin tức Giá xe Mazda 3 đã qua sử dụng tháng 12/2022

Giá xe Mazda 3 đã qua sử dụng tháng 12/2022

Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Mazda 3 đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 12 này.

Mazda 3 là mẫu xe hạng C của hãng xe Nhật Bản - Mazda. Xe được bán tại Việt Nam từ rất sớm với người tiền nhiệm là chiếc Mazda 323 và được khách hàng Việt đánh giá cao. Mazda 3 thế hệ mới được Thaco phân phối với tổng cộng 5 phiên bản cùng 2 biến thể là Sedan và Hatchback đi kèm động cơ 1.5L.

Mazda 3 2022
Mazda 3 2022
Mazda 3 cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Mazda 3 cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Giá xe Mazda 3 cũ cập nhật tháng 12/2022 trên Bonbanh

  • Mazda 3 2022: giá từ 600 triệu đồng
  • Mazda 3 2021 : giá từ 580 triệu đồng
  • Mazda 3 2020 : giá từ 585 triệu đồng
  • Mazda 3 2019 : giá từ 494 triệu đồng
  • Mazda 3 2018 : giá từ 490 triệu đồng
  • Mazda 3 2017 : giá từ 477 triệu đồng
  • Mazda 3 2016 : giá từ 430 triệu đồng
  • Mazda 3 2015 : giá từ 430 triệu đồng
  • Mazda 3 2014 : giá từ 360 triệu đồng
  • Mazda 3 2013 : giá từ 370 triệu đồng
  • Mazda 3 2012 : giá từ 345 triệu đồng
  • Mazda 3 2004 - 2011: giá từ 215 triệu đồng

Bảng giá xe Mazda 3 cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2022

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Mazda 3 2022
Mazda 3 1.5L Sport Premium - 2022 760.000.000 783.000.000 805.000.000
Mazda 3 1.5L Premium - 2022 745.000.000 763.000.000 785.000.000
Mazda 3 1.5L Sport Luxury - 2022 735.000.000 740.000.000 748.000.000
Mazda 3 1.5L Luxury - 2022 670.000.000 691.000.000 740.000.000
Mazda 3 1.5L Deluxe - 2022 628.000.000 642.000.000 666.000.000
Mazda 3 2021
Mazda 3 2.0L Sport Signature Luxury - 2021 765.000.000 765.000.000 765.000.000
Mazda 3 2.0L Signature Premium - 2021 736.000.000 761.000.000 785.000.000
Mazda 3 2.0L Sport Signature Premium - 2021 725.000.000 767.000.000 825.000.000
Mazda 3 1.5L Sport Premium - 2021 725.000.000 725.000.000 725.000.000
Mazda 3 1.5L Premium - 2021 688.000.000 731.000.000 750.000.000
Mazda 3 1.5L Sport Luxury - 2021 680.000.000 700.000.000 719.000.000
Mazda 3 1.5L Luxury - 2021 609.000.000 662.000.000 700.000.000
Mazda 3 1.5L Deluxe - 2021 580.000.000 632.000.000 675.000.000
Mazda 3 2020
Mazda 3 Premium - 2020 820.000.000 820.000.000 820.000.000
Mazda 3 2.0L Signature Premium - 2020 780.000.000 780.000.000 780.000.000
Mazda 3 Sport Luxury - 2020 725.000.000 725.000.000 725.000.000
Mazda 3 2.0L Signature Luxury - 2020 720.000.000 720.000.000 720.000.000
Mazda 3 2.0L Sport Signature Premium - 2020 710.000.000 739.000.000 750.000.000
Mazda 3 2.0L Sport Signature Luxury - 2020 685.000.000 693.000.000 705.000.000
Mazda 3 1.5L Sport Premium - 2020 675.000.000 703.000.000 738.000.000
Mazda 3 1.5L Premium - 2020 650.000.000 693.000.000 710.000.000
Mazda 3 1.5L Sport Deluxe - 2020 648.000.000 648.000.000 648.000.000
Mazda 3 1.5L Sport Luxury - 2020 635.000.000 653.000.000 679.000.000
Mazda 3 1.5L Luxury - 2020 595.000.000 639.000.000 680.000.000
Mazda 3 Luxury - 2020 589.000.000 610.000.000 645.000.000
Mazda 3 1.5L Deluxe - 2020 588.000.000 604.000.000 638.000.000
Mazda 3 2019
Mazda 3 2.0L Signature Luxury (FaceLift) - 2019 753.000.000 774.000.000 795.000.000
Mazda 3 2.0L Signature Premium (FaceLift) - 2019 727.000.000 727.000.000 727.000.000
Mazda 3 1.5L Sport Deluxe (FaceLift) - 2019 669.000.000 669.000.000 669.000.000
Mazda 3 1.5L Sport Premium (FaceLift) - 2019 668.000.000 689.000.000 710.000.000
Mazda 3 1.5L Luxury (FaceLift) - 2019 655.000.000 673.000.000 690.000.000
Mazda 3 1.5L Deluxe (FaceLift) - 2019 600.000.000 600.000.000 600.000.000
Mazda 3 1.5L Sport Luxury (FaceLift) - 2019 599.000.000 642.000.000 688.000.000
Mazda 3 2.0L Premium - 2019 598.000.000 631.000.000 730.000.000
Mazda 3 1.5L Premium (FaceLift) - 2019 590.000.000 649.000.000 688.000.000
Mazda 3 1.5L Sport Luxury - 2019 580.000.000 592.000.000 615.000.000
Mazda 3 1.5L Luxury - 2019 494.000.000 587.000.000 670.000.000
Mazda 3 2018
Mazda 3 2.0 AT - 2018 560.000.000 581.000.000 595.000.000
Mazda 3 1.5 AT - 2018 539.000.000 564.000.000 590.000.000
Mazda 3 1.5 AT - 2018 510.000.000 561.000.000 595.000.000
Mazda 3 2017
Mazda 3 2.0 AT (FaceLift) - 2017 540.000.000 558.000.000 575.000.000
Mazda 3 2.0 AT - 2017 525.000.000 525.000.000 525.000.000
Mazda 3 1.5 AT (FaceLift) - 2017 506.000.000 551.000.000 616.000.000
Mazda 3 1.5 AT (FaceLift) - 2017 495.000.000 525.000.000 560.000.000
Mazda 3 1.5 AT - 2017 480.000.000 523.000.000 570.000.000
Mazda 3 1.5 AT - 2017 465.000.000 497.000.000 525.000.000

Ghi chú: Giá xe Mazda 3 cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

(Nguồn bonbanh.com)

Xem thêm: Giá xe Mazda 3 đã qua sử dụng tốt nhất tại Việt Nam